<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>市场营销观察</title>
	<atom:link href="http://marcomview.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcomview.com</link>
	<description>市场活动/市场营销/网络营销/</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 03:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>艾瑞：Q2 百度78%,谷歌 14.4%</title>
		<link>http://marcomview.com/?p=296</link>
		<comments>http://marcomview.com/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 03:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiefeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[市场]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcomview.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[据艾瑞Q2搜索引擎报告：2010年4月，百度的网页搜索请求量份额为78.2%，较2010年3月上升2.1个百分点，谷歌的网页搜索请求量份额为14.4%，较3月下降2.3个百分点，同时，搜狗的网页搜索请求量份额上升0.3个百分点至3.5%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Simsun; line-height: 24px;">据<a href="http://www.google.com/search?rlz=1C1GPCK_enCN326CN326&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;q=%E8%89%BE%E7%91%9EQ2%E6%90%9C%E7%B4%A2%E5%BC%95%E6%93%8E%E6%8A%A5%E5%91%8A" target="_blank">艾瑞Q2搜索引擎报告</a>：2010年4月，百度的网页搜索请求量份额为78.2%，较2010年3月上升2.1个百分点，谷歌的网页搜索请求量份额为14.4%，较3月下降2.3个百分点，同时，搜狗的网页搜索请求量份额上升0.3个百分点至3.5%。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcomview.com/?feed=rss2&amp;p=296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google的搜索量是否会提升呢？</title>
		<link>http://marcomview.com/?p=295</link>
		<comments>http://marcomview.com/?p=295#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiefeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎营销]]></category>
		<category><![CDATA[网络营销]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌Google]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcomview.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[之前google的声明，引领有几种猜想： 认为google的用户在流失； 认为google通过这个事件在炒作，甚至中央台也免费宣传，甚至从没听说过google的也来尝试google； 由于个google声称现在的搜索没有过滤，因此引来无数人尝试，平常谁搜“胡萝卜”呢，一定很少，但自打声明以来，这个搜索量飙升。 以上几点综合，google搜索量是否会上升呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前google的声明，引领有几种猜想：<br />
认为google的用户在流失；<br />
认为google通过这个事件在炒作，甚至中央台也免费宣传，甚至从没听说过google的也来尝试google；<br />
由于个google声称现在的搜索没有过滤，因此引来无数人尝试，平常谁搜“胡萝卜”呢，一定很少，但自打声明以来，这个搜索量飙升。</p>
<p>以上几点综合，google搜索量是否会上升呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcomview.com/?feed=rss2&amp;p=295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>remarketing 再营销</title>
		<link>http://marcomview.com/?p=294</link>
		<comments>http://marcomview.com/?p=294#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiefeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎营销]]></category>
		<category><![CDATA[概念]]></category>
		<category><![CDATA[网络营销]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌Google]]></category>
		<category><![CDATA[在线营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcomview.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[针对曾经到过你网站的受众： 到过网站没注册的， 注册了没消费的， 有预付款，但没消费的， 有消费，但最近没消费的， 只消费一类产品，没消费其他产品的， 你不光可以通过发送email联系这些客户，还可以在这些客户访问其他网站的时候，发现他们，并投放针对性的广告。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>针对曾经到过你网站的受众：<br />
到过网站没注册的，<br />
注册了没消费的，<br />
有预付款，但没消费的，<br />
有消费，但最近没消费的，<br />
只消费一类产品，没消费其他产品的，</p>
<p>你不光可以通过发送email联系这些客户，还可以在这些客户访问其他网站的时候，发现他们，并投放针对性的广告。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcomview.com/?feed=rss2&amp;p=294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#32593;&#27665;&#36798;4.04&#20159;</title>
		<link>http://marcomview.com/?p=292</link>
		<comments>http://marcomview.com/?p=292#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 09:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiefeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[消费者行为]]></category>
		<category><![CDATA[营销动态]]></category>
		<category><![CDATA[趋势]]></category>
		<category><![CDATA[随便说说]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[网民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcomview.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[&#25454;&#25253;&#36947;&#65292;&#25105;&#22269;&#32593;&#27665;&#24050;&#32463;&#36798;&#21040;4.04&#20159;&#65292;&#36825;&#20010;&#25968;&#23383;&#36229;&#36807;&#24456;&#22810;&#22269;&#23478;&#30340;&#20154;&#21475;&#24635;&#25968;&#12290;http://news.xinhuanet.com/internet/2010-05/01/content_13451445.htm &#29616;&#22312;&#24456;&#22810;&#35780;&#35770;&#37117;&#35828;&#8220;&#22269;&#23500;&#27665;&#31351;&#8221;&#65292;&#22914;&#26524;&#32593;&#27665;&#25910;&#20837;&#26356;&#39640;&#20123;&#65292;&#28040;&#36153;&#26356;&#22810;&#20123;&#65292;&#37027;&#20040;&#20114;&#32852;&#32593;&#30340;&#24433;&#21709;&#21147;&#19968;&#23450;&#20250;&#26356;&#24378;&#12290;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#25454;&#25253;&#36947;&#65292;&#25105;&#22269;&#32593;&#27665;&#24050;&#32463;&#36798;&#21040;4.04&#20159;&#65292;&#36825;&#20010;&#25968;&#23383;&#36229;&#36807;&#24456;&#22810;&#22269;&#23478;&#30340;&#20154;&#21475;&#24635;&#25968;&#12290;http://news.xinhuanet.com/internet/2010-05/01/content_13451445.htm</p>
<p>&#29616;&#22312;&#24456;&#22810;&#35780;&#35770;&#37117;&#35828;&#8220;&#22269;&#23500;&#27665;&#31351;&#8221;&#65292;&#22914;&#26524;&#32593;&#27665;&#25910;&#20837;&#26356;&#39640;&#20123;&#65292;&#28040;&#36153;&#26356;&#22810;&#20123;&#65292;&#37027;&#20040;&#20114;&#32852;&#32593;&#30340;&#24433;&#21709;&#21147;&#19968;&#23450;&#20250;&#26356;&#24378;&#12290;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcomview.com/?feed=rss2&amp;p=292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#25630;&#38169;&#27491;&#36127;</title>
		<link>http://marcomview.com/?p=291</link>
		<comments>http://marcomview.com/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiefeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[广告&媒体]]></category>
		<category><![CDATA[营销动态]]></category>
		<category><![CDATA[随便说说]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcomview.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[&#22914;2010-8&#26399;< &#29616;&#20195;&#24191;&#21578;>&#25152;&#21002;&#65292;&#20043;&#21069;&#23621;&#28982;&#25226;2009&#24180;&#25253;&#32440;&#24191;&#21578;&#22686;&#38271;&#29575;&#27491;&#25968;&#25630;&#25104;&#36127;&#25968;&#65292;&#36824;&#35299;&#37322;&#20102;&#21407;&#22240;&#12290; &#22312;&#32534;&#36753;&#26657;&#23545;&#36825;&#26465;&#32447;&#19978;&#65292;&#24517;&#39035;&#26377;&#36127;&#36131;&#21040;&#24213;&#30340;&#20154;&#65292;&#19981;&#28982;&#19968;&#20010;&#20010;&#37117;&#21482;&#26159;&#28014;&#20809;&#25504;&#24433;&#65292;&#23601;&#20250;&#35753;&#38169;&#35823;&#36955;&#20986;&#26469;&#12290;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#22914;2010-8&#26399;< &#29616;&#20195;&#24191;&#21578;>&#25152;&#21002;&#65292;&#20043;&#21069;&#23621;&#28982;&#25226;2009&#24180;&#25253;&#32440;&#24191;&#21578;&#22686;&#38271;&#29575;&#27491;&#25968;&#25630;&#25104;&#36127;&#25968;&#65292;&#36824;&#35299;&#37322;&#20102;&#21407;&#22240;&#12290;</p>
<p>&#22312;&#32534;&#36753;&#26657;&#23545;&#36825;&#26465;&#32447;&#19978;&#65292;&#24517;&#39035;&#26377;&#36127;&#36131;&#21040;&#24213;&#30340;&#20154;&#65292;&#19981;&#28982;&#19968;&#20010;&#20010;&#37117;&#21482;&#26159;&#28014;&#20809;&#25504;&#24433;&#65292;&#23601;&#20250;&#35753;&#38169;&#35823;&#36955;&#20986;&#26469;&#12290;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcomview.com/?feed=rss2&amp;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>温故：建立和发展品牌</title>
		<link>http://marcomview.com/?p=290</link>
		<comments>http://marcomview.com/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiefeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[品牌]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎营销]]></category>
		<category><![CDATA[概念]]></category>
		<category><![CDATA[定位]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[整合营销传播]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcomview.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 品牌就是一种商品在人们脑子里印象的总和。 因为人的脑子的接受能力是有限的，有自己的喜好和秩序，所以一个品牌在传播的时候也应该是一致的，连续的，如果杂乱无章，那么人就很难让让你的品牌在其大脑中建立你所希望的联系。 所谓整合营销传播，精髓是内容的整合，而不是形式的拼凑。 所谓定位，按照美国营销和战略大师阿尔·里斯和杰克·特劳特的理论，就是在消费者的脑子里占领一个位置，形成一个定势，而且与众不同，甚至是可以导致消费者可以接受更高的价格。 BTW，有研究标明，如果在自然搜索排名第一或者靠前的情况下，还继续投放搜索广告（左侧或者加上右侧），会增大转换率。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>品牌就是一种商品在人们脑子里印象的总和。    <br />因为人的脑子的接受能力是有限的，有自己的喜好和秩序，所以一个品牌在传播的时候也应该是一致的，连续的，如果杂乱无章，那么人就很难让让你的品牌在其大脑中建立你所希望的联系。 </p>
<p>所谓整合营销传播，精髓是内容的整合，而不是形式的拼凑。 </p>
<p>所谓定位，按照美国营销和战略大师阿尔·里斯和杰克·特劳特的理论，就是在消费者的脑子里占领一个位置，形成一个定势，而且与众不同，甚至是可以导致消费者可以接受更高的价格。 </p>
<p>BTW，有研究标明，如果在自然搜索排名第一或者靠前的情况下，还继续投放搜索广告（左侧或者加上右侧），会增大转换率。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcomview.com/?feed=rss2&amp;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remarketing &#8211; 再营销</title>
		<link>http://marcomview.com/?p=289</link>
		<comments>http://marcomview.com/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiefeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[市场营销]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎营销]]></category>
		<category><![CDATA[网络营销]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌Google]]></category>
		<category><![CDATA[再营销]]></category>
		<category><![CDATA[remarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcomview.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Remarketing &#8211; 针对你的现有客户，或者已经被营销过一次或以上的人（比如看过你的广告，访问过你的网站的人）进行营销。没有找到确切的汉语词汇，姑且叫“再营销” 想想之前的营销方式，要么是面对大众，大众是什么样的？ 大众可能是这样的： 你可以大致描述你所要的受众（大众）的年龄、性别、生活方式等，但是很不准确； 你不知道他是否曾经看到过你的广告； 你不知道他是否曾经到过你的网站。 要么是所谓数据库营销，数据库营销你必须知道一个个的受众（潜在消费者）是谁，他们的电话、住址或者email，以便给他们寄direct mail， 发email，或者打电话。最大的问题就是可能对消费者造成侵扰，因为你的信息很可能是过期的，或者更可能的是消费者在收到你的营销信息的时候根本不需要这些信息。 而现在，Google有了工具可以进行相对准确的remarketing &#8211; 再营销。 你可以在Google的内容网络上（Google Content Network）找到那些曾经到过你的网站的用户； 你可以定义是完成了某个转化（Convertion） 或者没完成（Convertion） ； 你可以定义是在540天以内的某个日期段内访问过你的网站的用户； 你不必再需要获得每个用户的联系方式，但你也知道她们确实来过你的网站访问过了一些页面。 不久你还可以用关键词定位（ keyword targeting）来选择投放给正在访问具有某些关键词的网页的用户。 有兴趣的marketer可以试试这个功能。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 提要：remarketing, 再营销, 利用搜索引擎及网络联盟进行再营销。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Remarketing &#8211; 针对你的现有客户，或者已经被营销过一次或以上的人（比如看过你的广告，访问过你的网站的人）进行营销。没有找到确切的汉语词汇，姑且叫“再营销”</p>
<p>想想之前的营销方式，要么是面对大众，大众是什么样的？</p>
<p>大众可能是这样的：</p>
<ul>
<li>你可以大致描述你所要的受众（大众）的年龄、性别、生活方式等，但是很不准确； </li>
<li>你不知道他是否曾经看到过你的广告； </li>
<li>你不知道他是否曾经到过你的网站。 </li>
</ul>
<p>要么是所谓数据库营销，数据库营销你必须知道一个个的受众（潜在消费者）是谁，他们的电话、住址或者email，以便给他们寄direct mail， 发email，或者打电话。最大的问题就是可能对消费者造成侵扰，因为你的信息很可能是过期的，或者更可能的是消费者在收到你的营销信息的时候根本不需要这些信息。</p>
<p>而现在，Google有了工具可以进行相对准确的remarketing &#8211; 再营销。</p>
<ul>
<li>你可以在Google的内容网络上（Google Content Network）找到那些曾经到过你的网站的用户；</li>
<li>你可以定义是完成了某个转化（Convertion） 或者没完成（Convertion） ；</li>
<li>你可以定义是在540天以内的某个日期段内访问过你的网站的用户；</li>
<li>你不必再需要获得每个用户的联系方式，但你也知道她们确实来过你的网站访问过了一些页面。</li>
<li>不久你还可以用关键词定位（ keyword targeting）来选择投放给正在访问具有某些关键词的网页的用户。</li>
</ul>
<p>有兴趣的marketer可以试试这个功能。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;   <br />提要：remarketing, 再营销, 利用搜索引擎及网络联盟进行再营销。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcomview.com/?feed=rss2&amp;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年日本网络广告首次超过报纸广告</title>
		<link>http://marcomview.com/?p=288</link>
		<comments>http://marcomview.com/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiefeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[市场营销]]></category>
		<category><![CDATA[趋势]]></category>
		<category><![CDATA[网络广告]]></category>
		<category><![CDATA[营业额]]></category>
		<category><![CDATA[报纸广告]]></category>
		<category><![CDATA[手机广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcomview.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[据日本电通公布的2010年2月22日公布的“2009年日本广告额”调查显示，网络广告额同比上涨1.2% &#8211; 似乎增速也不是很高， 达到了 7069亿日元，约合人民币 529亿元；（比中国大好几倍）； 而报纸广告锐减18.6%， 网络广告首次超过了报纸广告。 而2009年日本总的广告额剧减11.5%。 总广告额剧减可能与经济状况低有密切关系，同时，也是由于广告主在进一步控制宣传成本；将广告费用从报纸等不是很容易看到投资回报的媒体转移到了网络和手机上。 据报道，网络广告中，手机广告和关键词搜索联动广告起到了巨大的牵引作用。 如果说发达国家的今天就是中国的明天，那么中国的marketer和媒体也应该注意到这一趋势。从现在开始调整媒体投入的方向和培养适应未来趋势的能力。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据日本电通公布的2010年2月22日公布的“2009年日本广告额”调查显示，网络广告额同比上涨1.2% &#8211; 似乎增速也不是很高，</p>
<p>达到了 7069亿日元，约合人民币 529亿元；（比中国大好几倍）；</p>
<p>而报纸广告锐减18.6%，</p>
<p>网络广告首次超过了报纸广告。</p>
<p>而2009年日本总的广告额剧减11.5%。</p>
<p>总广告额剧减可能与经济状况低有密切关系，同时，也是由于广告主在进一步控制宣传成本；将广告费用从报纸等不是很容易看到投资回报的媒体转移到了网络和手机上。</p>
<p>据报道，网络广告中，手机广告和关键词搜索联动广告起到了巨大的牵引作用。</p>
<p>如果说发达国家的今天就是中国的明天，那么中国的marketer和媒体也应该注意到这一趋势。从现在开始调整媒体投入的方向和培养适应未来趋势的能力。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcomview.com/?feed=rss2&amp;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>移动/手机-适合的B2B传播渠道</title>
		<link>http://marcomview.com/?p=287</link>
		<comments>http://marcomview.com/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiefeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[移动营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcomview.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[移动时代已经到来，它的改变了商务人士的交流习惯。 而如何利用移动平台进行B2B传播，还远远落后。 如果您的公司提供B2B-企业对企业的产品或服务，您还没有探索移动营销策略，您可以考虑一下： 您的客户或潜在客户有没有不带手机出门的时候&#160; &#8211; 除非他们忘了。 下一次当你参加一个行业盛会，你仔细观察一下，多少人不仅在谈话，同时也在用移动设备在和其他不在场的人用文字进行沟通。 移动设备已经是一个必需品，而不是奢侈品。专业人员使用移动设备和自己的团队在保持联系，并且获得多种类型的信息。因此，它是一个适合B2B市场推广的平台。 移送设备与生俱来就是和用户极其亲密，从而为B2B品牌和客户或潜在客户接触提供了理想的平台。 赶紧！制定您的B2B移动营销计划，在竞争中领先！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>移动时代已经到来，它的改变了商务人士的交流习惯。</p>
<p>而如何利用移动平台进行B2B传播，还远远落后。</p>
<p>如果您的公司提供B2B-企业对企业的产品或服务，您还没有探索移动营销策略，您可以考虑一下：</p>
<ul>
<li>您的客户或潜在客户有没有不带手机出门的时候&#160; &#8211; 除非他们忘了。     <br />下一次当你参加一个行业盛会，你仔细观察一下，多少人不仅在谈话，同时也在用移动设备在和其他不在场的人用文字进行沟通。</li>
<li>移动设备已经是一个必需品，而不是奢侈品。专业人员使用移动设备和自己的团队在保持联系，并且获得多种类型的信息。因此，它是一个适合B2B市场推广的平台。 </li>
</ul>
<p>移送设备与生俱来就是和用户极其亲密，从而为B2B品牌和客户或潜在客户接触提供了理想的平台。</p>
<p>赶紧！制定您的B2B移动营销计划，在竞争中领先！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcomview.com/?feed=rss2&amp;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>强&#8220;拉&#8221;的活动效果不会好</title>
		<link>http://marcomview.com/?p=286</link>
		<comments>http://marcomview.com/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chiefeditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcomview.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[今日看到微软在搞一个活动“Office大赢家”，回想之前做过的一些线上/线下活动。 有这么一个体会，如果你是在消费者有意愿的时候、在他们主动选择的地方、按照他们希望的方式来和他们沟通，效果最好；如果是突然打断他们的思维路线、行进路线，而和他们进行沟通传播，效果往往不佳，而且这会导致成本上升，mROI下降。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日看到微软在搞一个活动“<a href="http://www.officebigwinner.com/Default.aspx" target="_blank">Office大赢家</a>”，回想之前做过的一些线上/线下活动。</p>
<p>有这么一个体会，如果你是在消费者有意愿的时候、在他们主动选择的地方、按照他们希望的方式来和他们沟通，效果最好；如果是突然打断他们的思维路线、行进路线，而和他们进行沟通传播，效果往往不佳，而且这会导致成本上升，mROI下降。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcomview.com/?feed=rss2&amp;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
