<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>市场营销观察</title>
	<link>http://marcomview.com</link>
	<description>市场活动/市场营销/网络营销/</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 03:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>艾瑞：Q2 百度78%,谷歌 14.4%</title>
		<description><![CDATA[据艾瑞Q2搜索引擎报告：2010年4月，百度的网页搜索请求量份额为78.2%，较2010年3月上升2.1个百分点，谷歌的网页搜索请求量份额为14.4%，较3月下降2.3个百分点，同时，搜狗的网页搜索请求量份额上升0.3个百分点至3.5%。]]></description>
		<link>http://marcomview.com/?p=296</link>
			</item>
	<item>
		<title>google的搜索量是否会提升呢？</title>
		<description><![CDATA[之前google的声明，引领有几种猜想： 认为google的用户在流失； 认为google通过这个事件在炒作，甚至中央台也免费宣传，甚至从没听说过google的也来尝试google； 由于个google声称现在的搜索没有过滤，因此引来无数人尝试，平常谁搜“胡萝卜”呢，一定很少，但自打声明以来，这个搜索量飙升。 以上几点综合，google搜索量是否会上升呢？]]></description>
		<link>http://marcomview.com/?p=295</link>
			</item>
	<item>
		<title>remarketing 再营销</title>
		<description><![CDATA[针对曾经到过你网站的受众： 到过网站没注册的， 注册了没消费的， 有预付款，但没消费的， 有消费，但最近没消费的， 只消费一类产品，没消费其他产品的， 你不光可以通过发送email联系这些客户，还可以在这些客户访问其他网站的时候，发现他们，并投放针对性的广告。]]></description>
		<link>http://marcomview.com/?p=294</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#32593;&#27665;&#36798;4.04&#20159;</title>
		<description><![CDATA[&#25454;&#25253;&#36947;&#65292;&#25105;&#22269;&#32593;&#27665;&#24050;&#32463;&#36798;&#21040;4.04&#20159;&#65292;&#36825;&#20010;&#25968;&#23383;&#36229;&#36807;&#24456;&#22810;&#22269;&#23478;&#30340;&#20154;&#21475;&#24635;&#25968;&#12290;http://news.xinhuanet.com/internet/2010-05/01/content_13451445.htm &#29616;&#22312;&#24456;&#22810;&#35780;&#35770;&#37117;&#35828;&#8220;&#22269;&#23500;&#27665;&#31351;&#8221;&#65292;&#22914;&#26524;&#32593;&#27665;&#25910;&#20837;&#26356;&#39640;&#20123;&#65292;&#28040;&#36153;&#26356;&#22810;&#20123;&#65292;&#37027;&#20040;&#20114;&#32852;&#32593;&#30340;&#24433;&#21709;&#21147;&#19968;&#23450;&#20250;&#26356;&#24378;&#12290;]]></description>
		<link>http://marcomview.com/?p=292</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#25630;&#38169;&#27491;&#36127;</title>
		<description><![CDATA[&#22914;2010-8&#26399;< &#29616;&#20195;&#24191;&#21578;>&#25152;&#21002;&#65292;&#20043;&#21069;&#23621;&#28982;&#25226;2009&#24180;&#25253;&#32440;&#24191;&#21578;&#22686;&#38271;&#29575;&#27491;&#25968;&#25630;&#25104;&#36127;&#25968;&#65292;&#36824;&#35299;&#37322;&#20102;&#21407;&#22240;&#12290; &#22312;&#32534;&#36753;&#26657;&#23545;&#36825;&#26465;&#32447;&#19978;&#65292;&#24517;&#39035;&#26377;&#36127;&#36131;&#21040;&#24213;&#30340;&#20154;&#65292;&#19981;&#28982;&#19968;&#20010;&#20010;&#37117;&#21482;&#26159;&#28014;&#20809;&#25504;&#24433;&#65292;&#23601;&#20250;&#35753;&#38169;&#35823;&#36955;&#20986;&#26469;&#12290;]]></description>
		<link>http://marcomview.com/?p=291</link>
			</item>
	<item>
		<title>温故：建立和发展品牌</title>
		<description><![CDATA[&#160; 品牌就是一种商品在人们脑子里印象的总和。 因为人的脑子的接受能力是有限的，有自己的喜好和秩序，所以一个品牌在传播的时候也应该是一致的，连续的，如果杂乱无章，那么人就很难让让你的品牌在其大脑中建立你所希望的联系。 所谓整合营销传播，精髓是内容的整合，而不是形式的拼凑。 所谓定位，按照美国营销和战略大师阿尔·里斯和杰克·特劳特的理论，就是在消费者的脑子里占领一个位置，形成一个定势，而且与众不同，甚至是可以导致消费者可以接受更高的价格。 BTW，有研究标明，如果在自然搜索排名第一或者靠前的情况下，还继续投放搜索广告（左侧或者加上右侧），会增大转换率。]]></description>
		<link>http://marcomview.com/?p=290</link>
			</item>
	<item>
		<title>Remarketing &#8211; 再营销</title>
		<description><![CDATA[Remarketing &#8211; 针对你的现有客户，或者已经被营销过一次或以上的人（比如看过你的广告，访问过你的网站的人）进行营销。没有找到确切的汉语词汇，姑且叫“再营销” 想想之前的营销方式，要么是面对大众，大众是什么样的？ 大众可能是这样的： 你可以大致描述你所要的受众（大众）的年龄、性别、生活方式等，但是很不准确； 你不知道他是否曾经看到过你的广告； 你不知道他是否曾经到过你的网站。 要么是所谓数据库营销，数据库营销你必须知道一个个的受众（潜在消费者）是谁，他们的电话、住址或者email，以便给他们寄direct mail， 发email，或者打电话。最大的问题就是可能对消费者造成侵扰，因为你的信息很可能是过期的，或者更可能的是消费者在收到你的营销信息的时候根本不需要这些信息。 而现在，Google有了工具可以进行相对准确的remarketing &#8211; 再营销。 你可以在Google的内容网络上（Google Content Network）找到那些曾经到过你的网站的用户； 你可以定义是完成了某个转化（Convertion） 或者没完成（Convertion） ； 你可以定义是在540天以内的某个日期段内访问过你的网站的用户； 你不必再需要获得每个用户的联系方式，但你也知道她们确实来过你的网站访问过了一些页面。 不久你还可以用关键词定位（ keyword targeting）来选择投放给正在访问具有某些关键词的网页的用户。 有兴趣的marketer可以试试这个功能。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 提要：remarketing, 再营销, 利用搜索引擎及网络联盟进行再营销。]]></description>
		<link>http://marcomview.com/?p=289</link>
			</item>
	<item>
		<title>2009年日本网络广告首次超过报纸广告</title>
		<description><![CDATA[据日本电通公布的2010年2月22日公布的“2009年日本广告额”调查显示，网络广告额同比上涨1.2% &#8211; 似乎增速也不是很高， 达到了 7069亿日元，约合人民币 529亿元；（比中国大好几倍）； 而报纸广告锐减18.6%， 网络广告首次超过了报纸广告。 而2009年日本总的广告额剧减11.5%。 总广告额剧减可能与经济状况低有密切关系，同时，也是由于广告主在进一步控制宣传成本；将广告费用从报纸等不是很容易看到投资回报的媒体转移到了网络和手机上。 据报道，网络广告中，手机广告和关键词搜索联动广告起到了巨大的牵引作用。 如果说发达国家的今天就是中国的明天，那么中国的marketer和媒体也应该注意到这一趋势。从现在开始调整媒体投入的方向和培养适应未来趋势的能力。]]></description>
		<link>http://marcomview.com/?p=288</link>
			</item>
	<item>
		<title>移动/手机-适合的B2B传播渠道</title>
		<description><![CDATA[移动时代已经到来，它的改变了商务人士的交流习惯。 而如何利用移动平台进行B2B传播，还远远落后。 如果您的公司提供B2B-企业对企业的产品或服务，您还没有探索移动营销策略，您可以考虑一下： 您的客户或潜在客户有没有不带手机出门的时候&#160; &#8211; 除非他们忘了。 下一次当你参加一个行业盛会，你仔细观察一下，多少人不仅在谈话，同时也在用移动设备在和其他不在场的人用文字进行沟通。 移动设备已经是一个必需品，而不是奢侈品。专业人员使用移动设备和自己的团队在保持联系，并且获得多种类型的信息。因此，它是一个适合B2B市场推广的平台。 移送设备与生俱来就是和用户极其亲密，从而为B2B品牌和客户或潜在客户接触提供了理想的平台。 赶紧！制定您的B2B移动营销计划，在竞争中领先！]]></description>
		<link>http://marcomview.com/?p=287</link>
			</item>
	<item>
		<title>强&#8220;拉&#8221;的活动效果不会好</title>
		<description><![CDATA[今日看到微软在搞一个活动“Office大赢家”，回想之前做过的一些线上/线下活动。 有这么一个体会，如果你是在消费者有意愿的时候、在他们主动选择的地方、按照他们希望的方式来和他们沟通，效果最好；如果是突然打断他们的思维路线、行进路线，而和他们进行沟通传播，效果往往不佳，而且这会导致成本上升，mROI下降。]]></description>
		<link>http://marcomview.com/?p=286</link>
			</item>
</channel>
</rss>
